|
|
diodo emissor de luz da MICROPLAQUETA de 1W 0.5W 3535 UVB 305NM 325NM 295NM 340NM 355NM para o diodo emissor de luz da FÁBRICA da luz do tratamento da terapia |
|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Microplaqueta do diodo emissor de luz de UVB | Poder: | 3.0-5.0W |
|---|---|---|---|
| SE: | 350mA (Max=700mA) | Vf: | 4-5V |
| Tamanho inteiro: | 3,5*3,5 mm | Ângulo de visão: | 120° |
| Destacar: | 305NM 325NM 295NM CHIP LED,340NM 355NM CHIP LED,3535 UVB CHIP LED |
||
Especificações do CHIP LED UVB
| UV-B | POTÊNCIA | Comprimento de onda dominante | Potência óptica | IF | VF | TAMANHO TOTAL | ÂNGULO DE VISÃO | LENTE | SUBSTRATO | TEMPERATURA DA JUNÇÃO |
| LN-SMD3535UVB-P3D | 3.0W | 290-300nm | 50-70mW | 350mA (Máx=500mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | LENTE DE VIDRO DE QUARTZO | Cobreamento ALN | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm | ||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P3 | 3.0-5.0W | 290-300nm | 80-120mW | 350mA (Máx=700mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | LENTE DE VIDRO DE QUARTZO | Cobreamento ALN | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm |
Vantagem do design do CHIP LED
Aplicação do CHIP UVB
Imagem do chip LED 3535
![]()
![]()
![]()
FAQ do LED UVB
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704