Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Chip de cob LED de alta potência | Consuma energia: | 5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w |
---|---|---|---|
Temperatura da cor: | 3000K/4000K/6500K | Eficiência: | 110-130LM/W |
VF: | 35-38V | Microplaquetas: | FLIP CHIP |
Ângulo de visualização: | 120 graus | CRI: | Ra80 Ra90 Ra95 Ra98 |
Substrato: | Alumínio ou cobre | Tamanho: | 1414 1919 2828 3838 4046 |
Realçar: | O diodo emissor de luz da ESPIGA 36V lasca-se,O diodo emissor de luz da ESPIGA 3000K lasca-se,DIODO EMISSOR DE LUZ da ESPIGA de 6500K 36V |
Alto CRI 3000K 4000K 6500K 36V COB LED Chips Substrato de cobre de alumínio
5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w chip LED COB de alta eficiência de alta CRI 36v 3000K/4000K/6500K branco e branco quente
Modelos | Consumo de energia | CCT | LM/W | Se | VF | Circuito | Chips | Tamanho inteiro | Tamanho da emissão | Ângulo de visão | CRI | Substrato |
Série 1414 | 10 a 15 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 280-400 mA | 35 a 38 V | 12S2P | Flip chip | 13.5*13,5 mm | R10,5 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super alumínio |
Série 1414 | 15-30W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 400-800 mA | 35 a 38 V | 12S4P | Flip chip | 13.5*13,5 mm | R10,5 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super alumínio |
Série 1919 | 25-35W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 700-1000 mA | 35 a 38 V | 12S4P | Flip chip | 19*19 mm | R17 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super alumínio |
Série 1919 | 35-50W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 900-1200 mA | 35 a 38 V | 12S7P | Flip chip | 19*19 mm | R17 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super alumínio |
Série 2828 | 40 a 60 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1100-1500 mA | 35 a 38 V | 12S8P | Flip chip | 28*28 mm | R23 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super alumínio |
Série 2828 | 50 a 80 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1350-2200 mA | 35 a 38 V | 12S12P | Flip chip | 28*28 mm | R23 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super alumínio |
Série 3838 | 75-150 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2100-4000 mA | 35 a 38 V | 12S30P | Flip chip | 38*38 mm | R30 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super alumínio |
Série 4046 | 40 a 60 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1250-1800 mA | 30 a 34 V | 10S10P | Flip chip | 40*46 mm | 25*25 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super alumínio |
Série 4046 | 80-120 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2500-4000 mA | 30 a 34 V | 10S21P | Flip chip | 40*46 mm | 25*25 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super alumínio |
Série 4046 | 150-200 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 3500-4500 mA | 42 a 48 V | 14S30P | Flip chip | 40*46 mm | 25*25 mm | 120DEG | Ra> 80 | Su |
- Não.
- Não.
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704