![]() |
diodo emissor de luz da MICROPLAQUETA de 1W 0.5W 3535 UVB 305NM 325NM 295NM 340NM 355NM para o diodo emissor de luz da FÁBRICA da luz do tratamento da terapia |
Detalhes do produto:
|
Nome: | Microplaqueta do diodo emissor de luz de UVB | Poder: | 3.0-5.0W |
---|---|---|---|
SE: | 350mA (Max=700mA) | VF: | 4-5V |
TAMANHO INTEIRO: | 3.5*3.5mm | ÂNGULO DE VISÃO: | 120° |
Destacar: | 305NM 325NM 295NM CHIP LED,340NM 355NM CHIP LED,3535 UVB CHIP LED |
Especificações da MICROPLAQUETA do diodo emissor de luz de UVB
UV-B | PODER | Comprimento de onda dominante | Poder ótico | SE | VF | TAMANHO INTEIRO | ÂNGULO DE VISÃO | LENTE | CARCAÇA | TEMPERATURA DE JUNÇÃO |
LN-SMD3535UVB-P3D | 3.0W | 290-300nm | 50-70mW | 350mA (Max=500mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | LENTE DE VIDRO DE QUARTZO | Revestir de ALN | 60-80C |
300-306nm | ||||||||||
306-310nm | ||||||||||
310-315nm | ||||||||||
LN-SMD3535UVB-P3 | 3.0-5.0W | 290-300nm | 80-120mW | 350mA (Max=700mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | LENTE DE VIDRO DE QUARTZO | Revestir de ALN | 60-80C |
300-306nm | ||||||||||
306-310nm | ||||||||||
310-315nm |
Diodo emissor de luz CHIP Design Advantage
Aplicação da MICROPLAQUETA de UVB
Imagem da microplaqueta de 3535 diodos emissores de luz
FAQ DO DIODO EMISSOR DE LUZ DE UVB
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704