|
Detalhes do produto:
|
| Temperatura da cor: | 620-630 nm | Tensão de entrada: | 2.0-3.4V |
|---|---|---|---|
| Eficácia luminosa: | 100 lm/w | Vida útil: | 10000 horas |
| Peso do produto: | 0,001 kg | Material de chip: | Algainp |
| Cor emissora: | RGBW | Fluxo luminoso: | 100 lm |
| Atenuação óptica: | 0,001% | Poder: | 2W, 3W, 4W |
| ângulo de visualização: | 120 ° | Índice de renderização de cores: | 90 ra |
| Temperatura operacional: | -20 - 60 ℃ | temperatura de armazenamento: | -40 - 80 ℃ |
| Corrente para frente: | 150mA/300mA | ||
| Destacar: | Chip LED SMD3535 RGBW 4W,SANAN SMD LED chip 120 graus,Chip LED RGBW 2W 3W |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Temperatura de cor (CCT) | 620-630 nm |
| Voltagem de entrada ((V) | 2.0-3,4 V |
| Garantia | 3 anos |
| Tipo | LED SMD |
| Dimmer de suporte | - Sim, sim. |
| Serviço de soluções de iluminação | Design de iluminação e circuitos, layout LitePro DLX, layout CAD automático |
| Eficiência luminosa ((lm/w) | 100 |
| Duração de vida (horas) | 10000 |
| Peso do produto (kg) | 0.001 |
| Materiais de fitas | AlGaInP |
| Emissão de cor | RGBW |
| Fluxo luminoso | 100 |
| Atenuação óptica ((%) | 0.001 |
| Potência | 2W, 3W, 4W, 2W 3W 4W |
| Ângulo de visão ((°) | 120 |
| Índice de Representação de Cor (Ra) | 90 |
| Temperatura da cor | 2800-7000K |
| Temperatura de funcionamento ((°C) | - 20 - 60 |
| Temperatura de armazenamento ((°C) | -40 - 80 |
| Tamanho inteiro | 3.5*3.5MM |
| Área de iluminação | R1,5MM |
| Se | 150 mA/300 mA |
| CCT | R=620-630nm G=520-530nm B=450-470nm W=6000-7000K |
| EFF luminoso | R=30-40lm G=60-70lm B=20-30lm W=70-90lm |
| Chips | SANAN CHIP |
| Substrato | PCT |
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704