|
Detalhes do produto:
|
| Temperatura de cor: | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm W=3000K/6000K | Tensão de entrada: | R = 2,0-2.4VG = 3,0-3.4VB = 3,0-3.4VW = 3,0-3.4V |
|---|---|---|---|
| Fluxo luminoso: | R = 100-150lm g = 150-200lm b = 30-60lm w = 180-240lm | Temperatura operacional: | -20 - 80 ℃ |
| Temperatura de armazenamento: | -40 - 110 ℃ | Ângulo de visão: | 120 ° |
| Poder: | 3W 4W 10W 12W 18W | dissipação de energia: | 0,05 |
| Peso do produto: | 0,5 kg | Tamanho: | 5,0*5,0mm |
| Corrente direta: | 700mA | Atenuação óptica: | 0,1% |
| Horas de trabalho: | 10.000 | Material de chip: | Ingan |
| Suporte Dimmer: | Sim | ||
| Destacar: | 3W 4W 10W 12W 18W Power LED Module,120° Viewing Angle RGBW LED Chip,2-Year Warranty SMD LED Module |
||
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704