|
Detalhes do produto:
|
| Material de chip: | Ingan | Temperatura de cor: | R = 620-630 nm G = 520-530 nm B = 460-470 nm |
|---|---|---|---|
| Tensão de entrada: | R=2,0-2,4V;G=3,0-3,4V;B=3,0-3,4V | Vida útil: | 10.000 horas |
| Fluxo Luminoso: | R=40-50lm G=80-90lm B=20-40lm | Temperatura operacional: | -20 - 80 ℃ |
| Poder: | 3W | Dissipação de energia: | 0,4 |
| Temperatura de armazenamento: | -40 - 110 ℃ | Ângulo de visão: | 120° |
| Dimensão do contorno: | 15mm | Área de emissão: | R8MM |
| Atual: | 350ma-700ma | Circuito: | 1PCS em série 3PCS em paralelo |
| Substrato: | cobre puro | ||
| Destacar: | Chip LED RGB de Leadframe de cobre puro,3W de alta potência LED Cob,Matriz de LED RGB para iluminação inferior |
||
| Nome do Produto | Matriz de LED RGB de 3W com Chumbo de Cobre Puro, Chip Vermelho, Verde e Azul de Alta Potência |
| Dissipação de Potência | 3W |
| Temperatura de Cor | V=620-630nm V=520-530nm V=460-470nm |
| Corrente Direta (IF) | 350-700mA |
| Tensão de Entrada | V=2.0-2.4V V=3.0-3.4V V=3.0-3.4V |
| Tamanho Total | 15mm |
| LES | R8mm |
| Ângulo de Visão | 120° |
| Substrato | Cobre Puro |
| Chips | Epistar ou Epiled |
| Fabricante | Learnnew Opto |
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704