|
Detalhes do produto:
|
| PODER: | 30w | CCT: | 2700K-6500K |
|---|---|---|---|
| Fluxo luminoso: | 120-140lm/w/110-120lm/w | Circuito: | 10S6P/15S4P/30S2P |
| SE: | 900mA/600mA/300mA | VF: | 30-34V/45-48V/90-100V |
| Destacar: | 30w chips de cob led |
||
![]()
2820series 30w 120-140lm/w conduziu a microplaqueta de Chips Mirror Substrate Led Cob da espiga
| Modelos | 2820series | 2820series | 2820series |
| PODER | 30W | 30W | 30W |
| EFF DE LUMINUOUS | 120-140lm/w | 120-140lm/w | 110-120lm/w |
| CIRCUITO | 900mA | 600mA | 300mA |
| TAMANHO INTEIRO | R28mm | R28mm | R28mm |
| LES | R20MM | R20MM | R20MM |
| ÂNGULO DE VISÃO | 120° | 120° | 120° |
| VF | 30-34V | 45-48V | 90-100V |
| SE | 900mA | 600mA | 300mA |
![]()
Vantagem do projeto:
1, nenhuma - luz do brilho
2, consistance da cor
3, baixa deterioração da vida
Appilication:
1, projetor do diodo emissor de luz
2, diodo emissor de luz que segue a luz
3, downlight do diodo emissor de luz
![]()
![]()
Q1: Você fornece OEM, serviço do ODM?
A1: SIM, absolutamente pode-se realizar.
Q2: Todas as imagens são foto real?
A2: Sim, as imagens de todos os produtos nesta página são tiro real de 100% por nós.
Q3: Como posso eu obter uma cotação de você?
A3: Por favor amavelmente para deixar-nos mensagens sobre suas necessidades, incluindo produtos e quantidade, nossa equipe profissional respondê-lo-á muito logo (na maior parte dentro de poucas horas).
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704