|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | 1919 séries | Poder: | 16-50W |
|---|---|---|---|
| CCT: | WW: 2700-3000K; Nanowatt: 4000-4500K; Picowatt: 6000-6500K. | Fluxo luminoso: | 110-140lm/w |
| SE: | 600-1800mA | VF: | 24V |
| TAMANHO INTEIRO: | 19*19mm | TAMANHO DE LES: | R17mm |
| ÂNGULO DE VISÃO: | 120° | CRI: | 70/80/90 |
| SUSTRATE: | ESPELHO ALU | ||
| Destacar: | Microplaqueta de iluminação interna do diodo emissor de luz 1414,microplaqueta conduzida de iluminação interna de 19x19mm,Microplaqueta conduzida de iluminação exterior de ROHS |
||
| Marca | Learnew |
| Modelo |
1414 séries 1919series |
| CCT | WW: 2700-3000K;
Nanowatt: 4000-4500K;
Picowatt: 6000-6500K.
|
| Services1 | O cliente do apoio personalizou serviços |
| Services2 | forneça a amostra |
| Cor | luz branca |
| Tipo | ESPIGA formal |
O modelo is1414series do produto; 1919series, poder 3-50W é 12-24V e CCT WW: 2700-3000K; Nanowatt: 4000-4500K; Picowatt: 6000-6500K.The mais CRI é 70-90.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vantagem do produto e aplicação do mercado
Vantagem do projeto
Appilication
Termo & prazo de entrega do pagamento
1, todo o pagamento avançado é necessário antes do projeto e da produção do começo.
Q8: Que sobre o prazo de execução?
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704