Detalhes do produto:
|
CCT: | WW:2700-3000K; NW:4000-4500K; PW:6000-6500K. | Lm/W: | 120-140 |
---|---|---|---|
CRI: | 70/80/90/95/97/98 | Tamanho inteiro: | 19*19MM |
Tamanho das emissões: | R17 mm | Substrato: | ALU MIRROR |
Destacar: | MICROPLAQUETA 1919 DO DIODO EMISSOR DE LUZ DA ESPIGA |
Potência | 15W;20W;25W;30W |
CCT | WW:2700-3000K; NW:4000-4500K; PW:6000-6500K. |
LM/W | 100-120; 120-140 |
CRI | 70/80/90/95/97/98 |
Corrente | 300mA; 600mA; 750mA; 900mA |
Voltagem | 30-34V; 45-48V; 60-68V; 75-85V; 90-100V |
Vantagens do projeto | 1Sem luz brilhante 2Consistência da cor 3"Decaimento da vida" 4Baixa resistência térmica 5,CRI elevado 80/90/95+ 6"Matérias-primas de alto padrão" |
Ângulo de visualização | 120° |
Substrato | ALU MIRROR |
Chips | BRIDGELUX 1734;HC 1734;HC 1428 |
Circuito | 10S3P;10S4P;10S5P;10S6P;15S2P;20S2P;25S2P;30S2P |
Aplicação | 1Sem luz brilhante 2Consistência da cor 3"Decaimento da vida" 4Baixa resistência térmica 5,CRI elevado 80/90/95+ 6"Matérias-primas de alto padrão" |
Projeto de produtos Vantagens e aplicações
Perfil da empresa
Informações sobre o transporte
Perguntas frequentes:
Q1: Fornece serviços OEM, ODM?
A1: SIM, absolutamente pode ser realizado.Learnew foco no serviço OEM & ODM mais de 7 anos.
P2: Todas as fotos são fotos reais?
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704