Detalhes do produto:
|
Potência: | 25-35W;35-50W;40-60W;50-80W | CCT: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
Voltagem: | 35-38V | Corrente: | 700-1000mA; 900-1200mA; 1100-1500mA; 1500-2200mA |
Ângulo de visualização: | 120° | CRI: | 70/80/90/95/97/98 |
Destacar: | Microplaqueta do diodo emissor de luz de 1919 aletas,microplaqueta do diodo emissor de luz da aleta 36v,Microplaqueta completa do diodo emissor de luz da ESPIGA UVB do espectro |
Parâmetros dos produtos
1919 LED COB | 2828 LED COB | ||
Tamanho inteiro | 19*19MM | Tamanho inteiro | 28*28MM |
Tamanho da emissão | 17*17MM | Tamanho da emissão | R23MM |
Ângulo de visualização | 120 graus | Ângulo de visualização | 120 graus |
Substrato | Espelho ALN | Substrato | Espelho ALN |
CRI | 70/80/90/95/97/98 | CRI | 70/80/90/95/97/98 |
Potência | 25-35W; 35-50W | Potência | 40 a 60 W; 50 a 80 W |
Circuito | 12S4P;12S7P | Circuito | 12S8P;12S12P |
Vantagem do projeto | 1, Alta densidade 2, série de alta potência 3Baixa resistência térmica 4,SDCM < 5 5,CRI disponível em 80/90/95+ 6Tecnologia Flip Chip 7Boa estabilidade |
Vantagem do projeto | 1, Alta densidade 2, série de alta potência 3Baixa resistência térmica 4,SDCM < 5 5,CRI disponível em 80/90/95+ 6Tecnologia Flip Chip 7Boa estabilidade |
Corrente | 700-1000mA; 900-1200mA; | Corrente | 1100-1500mA; 1500-2200mA |
Voltagem | 35 a 38 V | Voltagem | 35 a 38 V |
CCT | 2700-6500K | CCT | 2700-6500K |
Aplicação | 1,LED foco 2Luz de carro LED 3,LED downlight 4Luz de rastreamento LED 5,Lâmpada de parede LED 6, lâmpada LED 7Luz de inundação LED 8Luzes de rua LED |
Aplicação | 1,LED foco 2Luz de carro LED 3,LED downlight 4Luz de rastreamento LED 5,Lâmpada de parede LED 6, lâmpada LED 7Luz de inundação LED 8Luzes de rua LED |
1919 2828 LED COB Detalhes do projeto
Perfil da fábrica e certificação
Perguntas frequentes:
Q1: Fornece serviços OEM, ODM?
A1: SIM, absolutamente pode ser realizado.Learnew foco no serviço OEM & ODM mais de 7 anos.
P2: Todas as fotos são fotos reais?
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704