|
|
diodo emissor de luz da MICROPLAQUETA de 1W 0.5W 3535 UVB 305NM 325NM 295NM 340NM 355NM para o diodo emissor de luz da FÁBRICA da luz do tratamento da terapia |
|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | CHIP LED 3535 UVC | VF: | 5-7V |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 3.5*3.5MM | poder: | 1W/0,5W |
| SE: | 100mA/50mA | Ângulo de visão: | 120° |
| Destacar: | As máquinas de lavar conduziram a microplaqueta Uvc,O purificador da água conduziu a microplaqueta Uvc,microplaqueta UVC do diodo emissor de luz 20mW |
||
SMD UV de alta qualidade UVC conduziu 3535 a microplaqueta uvc 100mA 150mA 20mW para máquinas de lavar do purificador da água
3535 CHIP Details UVC
| modelo | PODER | Comprimento de onda dominante | Poder ótico | SE | TAMANHO INTEIRO | ÂNGULO DE VISÃO | LENTE | CARCAÇA | Esperança de vida | TEMPERATURA DE JUNÇÃO |
| LN-SMD3535UVC-P1 | 1W | 270-280nm | 20-30mW | 100mA (max=150mA) |
3.5*3.5MM | 120° | LENTE DE VIDRO DE QUARTZO | Revestir de ALN | LM70=5000Hours LM50=10000Hours |
60C |
| 260-270nm | 20-30mW | |||||||||
| 250-260nm | 20-30mW | |||||||||
| LN-SMD3535UVC-P1D | 270-280nm | 15-20mW | 100mA | |||||||
| 260-270nm | 15-20mW | |||||||||
| 250-260nm | 15-20mW | |||||||||
| LN-SMD3535UVC-P0.5 | 0.5W | 270-280nm | 8-12mW | 50mA (max=60mA) |
||||||
| 260-270nm | 8-12mW | |||||||||
| 250-260nm | 8-12mW |
Vantagem do projeto
Aplicação
Imagem UVC do diodo emissor de luz
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704