|
|
diodo emissor de luz da MICROPLAQUETA de 1W 0.5W 3535 UVB 305NM 325NM 295NM 340NM 355NM para o diodo emissor de luz da FÁBRICA da luz do tratamento da terapia |
|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | 3535 UVB LED CHIP | Potência: | 1W-0,5W |
|---|---|---|---|
| SE: | 100mA (máx = 150mA) | VF: | 5-7V |
| Tamanho inteiro: | 3.5*3.5mm | Ângulo de visualização: | 120° |
| Destacar: | Chip LED UVB 310MN,300nm UVB LED Chip,290nm UVB LED Chip |
||
3535 UVB LED CHIP Especificação
| UV-B | Alimentação | Comprimento de onda dominante | Potência óptica | Se | VF | Tamanho inteiro | Ângulo de visão | Lentes | Substrato | TEMPERATURA DE JUNÇÃO | Vantagem do projeto |
| LN-SMD3535UVB-P1 | 1W | 290 a 300 nm | 14-18 mW | 100 mA (Max=150mA) |
5 a 7 V | 3.5*3.5MM | 120° | Lentes de vidro de quartzo | ALN Coppering | 60 a 80 °C | 1Pacote de vidro de quartzo 2Alto fluxo radiante 3Longo de onda estreito. 4"Pacote inorgânico e nitrogênio" 5Baixa resistência térmica |
| 300-306 nm | |||||||||||
| 306 a 310 nm | |||||||||||
| 310-315 nm | |||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P1Z | 1W | 290 a 300 nm | 15-20mW | 100 mA (Max=150mA) |
|||||||
| 300-310 nm | |||||||||||
| 310-320 nm | |||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P1D | 1W | 290 a 300 nm | 10-14 mW | 100 mA | |||||||
| 300-306 nm | |||||||||||
| 306 a 310 nm | |||||||||||
| 310-315 nm | |||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P0.5 | 0.5W | 290 a 300 nm | 4-7mW | 50 mA (Max=60mA) |
|||||||
| 300-306 nm | |||||||||||
| 306 a 310 nm | |||||||||||
| 310-315 nm |
Aplicação
Vantagem do projeto
![]()
![]()
![]()
![]()
Sobre o Learnew opto e história da marca
Dedicado à agricultura eficiente com tecnologia LED
Envolvido na fabricação de produtos LED, P&D e mercado quase uma década, Suporte OEM & ODM
Aprender novas 8 linhas de produção automáticas próprias, 2 laboratórios de nível industrial para suportar os componentes LED ((SMD LED & LED COB) e LED crescer luz
Equipa profissional de vendas do comércio exterior, com uma média de mais de 3 anos de experiência profissional relevante
Cobertura do mercado da América do Norte, da Europa, da América do Sul e do Sudeste Asiático
Clientes famosos incluem TOSHIBA LIGHTIN, FLEXTRONICS...
Aprender uma nova equipa de projecto com mais de 3 anos de experiência em grandes edifícios de estufa
Prazo de pagamento e prazo de entrega
1Todos os adiantamentos são necessários antes de começar o projeto e a produção.
P8: E quanto ao tempo de entrega?
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704