|
Detalhes do produto:
|
| Color Temperature: | 2700K/6500K | Input Voltage: | 75-85V*2 |
|---|---|---|---|
| Luminous Efficacy: | 100 lm/w | Working Hours: | 50000 |
| Product Weight: | 0.1 kg | Optical Attenuation: | 0.01% |
| Power: | 1200W+1200W | Power Dissipation: | 0.1 |
| Viewing Angle: | 120° | Color Rendering Index: | 95 |
| Operating Temperature: | -20 - 40℃ | Chip Size: | 120x100mm |
| Forward Voltage: | 75V-85V*2 | Forward Current: | 18A-21A*2 |
| Emit Size: | 60mm | ||
| Destacar: | Chip LED COB de 2400 W para fotografia,LED COB de duas cores 2700K 6500K,Chipe COB LED com alta CRI 95+ |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Temperatura de cor (CCT) | 2700K/6500K |
| Voltagem de entrada | 75-85V*2 |
| Garantia | 3 anos |
| Tipo | LED de alta potência |
| Suporte de atenuação | - Sim, sim. |
| Eficiência luminosa | 100 lm/w |
| Horário de trabalho | 50,000 |
| Ângulo de visão | 120° |
| Índice de reprodução de cores (Ra) | 95 |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 40°C |
| Aplicação | Lâmpada fotográfica |
| Potência | 1200W+1200W |
| Tamanho | 120 × 100 mm |
| CCT | 2700K/6500K |
| CRI | Ra 95 |
| VF | 75V-85V*2 |
| Se | 18A-21A*2 |
| Tamanho da emissão | 60 mm |
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704