|
Detalhes do produto:
|
| Color Temperature: | 2700-6500K | Input Voltage: | 9-100V |
|---|---|---|---|
| Luminous Efficacy: | 140 lm/w | Working Hours: | 10000 |
| Product Weight: | 0.01 kg | Chip Material: | AlGaInP |
| Luminous Flux: | 100-140 LM/W | Optical Attenuation: | 0.01% |
| Power: | 3W-50W | Viewing Angle: | 120° |
| Color Rendering Index: | 70/80/90/95 | Operating Temperature: | -20 - 60℃ |
| Storage Temperature: | -40 - 80℃ | Whole Size: | 14*14MM/19*19MM |
| Light Area: | 11MM/17MM | ||
| Destacar: | Chip LED COB de alto IRC,Chip LED da série 1919 3W-30W,Iluminação comercial COB LED |
||
Chips LED COB de alto desempenho com opções de potência de 3W a 30W, disponíveis em várias temperaturas de cor (2700K-6500K) e opções de CRI alto (80/90/95/97).Adequado para aplicações de iluminação comercial, incluindo faróis, luzes de pista, e luzes para baixo.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Temperatura de cor (CCT) | WW:2700-3000K; NW:4000-4500K; PW:6000-6500K |
| Voltagem de entrada | 9 a 100 V |
| Garantia | 2 anos |
| Eficiência luminosa | 140 lm/w |
| Horário de trabalho | 10,000 |
| Ângulo de visão | 120° |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 60°C |
| Características | Série 1414 | Série de 1919 |
|---|---|---|
| Tamanho | 14 × 14 mm | 19 × 19 mm |
| Área de emissão | R11 mm | R17 mm |
| Faixa de potência | 3W-20W | 15W-30W |
| Fluxo luminoso | 120-140LM/W | 120-140LM/W |
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704