|
Detalhes do produto:
|
| Tensão de entrada: | AC220-240V | Peso do produto: | 1,5kg |
|---|---|---|---|
| Potência Óptica UV: | 40 μW/cm2 | Comprimento de onda: | 365 Nm |
| Potência nominal: | 100W/120W | Potência de construção: | 80-90W/115-125W |
| Fator de potência: | 0,9 | Corrente nominal: | 380ma/500ma |
| Potência óptica: | 32.000-38.000mW/45.000-52.000mW | Eficiência fotoelétrica: | 40-45% |
| Vida: | 30,000 horas | Intensidade radiante: | 22-40mW/cm2 |
| Tipo de proteção: | IP20 | Comprimento do tubo: | 1500mm*D40,5mm/1764mm*D40,5mm |
| Fonte de luz: | LIDERADO | ||
| Destacar: | Tubos de cura UV LED de 120 W,Tubos de impressão UVA de 365 nm,1500 mm IP20 LED UV |
||
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704