|
Detalhes do produto:
|
| Índice de reprodução de cores: | 70-95 | Eficácia luminosa: | 120 lm/W |
|---|---|---|---|
| Dimmer de suporte: | Sim | Material de chip: | Ingan |
| Temperatura de cor: | 3000K 4000K 6000K | Tensão de entrada: | 35-38V |
| Horas de trabalho: | 10.000 | Fluxo Luminoso: | 120-140 lm/w |
| Temperatura operacional: | -20 - 65 °C | Atenuação óptica: | 0,3% |
| Poder: | 10W-15W | Peso do produto: | 0,15 kg |
| Temperatura de armazenamento: | -40 - 110 ℃ | Ângulo de visão: | 120° |
| Atual: | 280-400ma | ||
| Destacar: | Luz de inundação LED apagável Garantia de 3 anos,Lâmpada de inundação COB LED ângulo de visão 120,luz de inundação LED de alta potência cor branca |
||
| Nome do produto | 10W/15W 1414 Flip COB LED Chip para luz de holofotes LED |
| Dispersão do Poder | 10W-15W |
| CCT (temperatura da cor) | 2700-6500K |
| Configuração do circuito | 12s2p |
| Tamanho inteiro | 14 × 14 mm |
| Tamanho da emissão | 11 mm |
| Corrente de entrada | 280-400 mA |
| Eficiência luminosa (LM/W) | 120-140lm/w |
| Voltagem de entrada | 35 a 38 V |
| CRI (Índice de Representação de Cor) | 80 |
| Ângulo de visão | 120° |
| Tipo de chip | F1430 |
| Material de substrato | Super-alumínio |
| Fabricante | Aprenda EW Opto |
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704