|
Detalhes do produto:
|
| Temperatura de cor: | 2700K, 3500K, 4100K, 5000K, 6000K | Material de chip: | Algainp |
|---|---|---|---|
| Renderização de cores: | Ra95 | Tensão de entrada: | 50-53 V |
| Fluxo Luminoso: | 100-120LM/W. | Temperatura operacional: | -20 - 60 ℃ |
| Atenuação óptica: | 0,1% | Poder: | 150+150W |
| Dissipação de energia: | 0,3 | Peso do produto: | 0,15KG |
| Temperatura de armazenamento: | -40 - 80 ℃ | Ângulo de visão: | 120° |
| Tamanho: | 55*55mm | Área de emissão: | 40mm |
| Corrente direta: | 3A | ||
| Destacar: | Bi Color COB LED estúdio luz,Lâmpada de enchimento LED de 150W+150W,Luz LED reguladora da temperatura da cor |
||
Lâmpada de preenchimento de estúdio COB LED bicolor profissional com alta saída de brilho e temperatura de cor ajustável para aplicações de fotografia e vídeo versáteis.
| Classificação de potência | 150W + 150W (300W no total) |
| Temperatura da cor | 2700K - 6500K Ajustável |
| Índice de Rendagem de Cor | Ra95 |
| Tipo de LED | COB (Chip a bordo) |
| Tipo de luz | Bi-Color Studio Fill Light |
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704