|
Detalhes do produto:
|
| Temperatura de cor: | 2700K, 3500K, 4100K, 5000K, 6000K | Material de chip: | Algainp |
|---|---|---|---|
| Renderização de cores: | Ra95 | Tensão de entrada: | 50-53 V |
| Fluxo Luminoso: | 100-120LM/W. | Temperatura operacional: | -20 - 60 ℃ |
| Atenuação óptica: | 0,1% | Poder: | 150+150W |
| Dissipação de energia: | 0,3 | Peso do produto: | 0,15KG |
| Temperatura de armazenamento: | -40 - 80 ℃ | Ângulo de visão: | 120° |
| Tamanho: | 55*55mm | Área de emissão: | 40mm |
| Corrente direta: | 3A | ||
| Destacar: | Bi Color COB LED studio light,150W+150W LED fill light,Adjustable color temperature LED light |
||
Professional bi-color COB LED studio fill light featuring high brightness output and adjustable color temperature for versatile photography and video applications.
| Power Rating | 150W + 150W (300W Total) |
| Color Temperature | 2700K - 6500K Adjustable |
| Color Rendering Index | Ra95 |
| LED Type | COB (Chip on Board) |
| Light Type | Bi-Color Studio Fill Light |
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704