|
Detalhes do produto:
|
| Índice de reprodução de cores: | 70/80/90 | Material de chip: | Ingan |
|---|---|---|---|
| Temperatura de cor: | 5.000 mil, 3.500 mil | Emitindo cor: | Verde, Vermelho, Laranja, Amarelo, Azul |
| Tensão de entrada: | AC220V ± 10V | Temperatura operacional: | -20 - 80 ℃ |
| Atenuação óptica: | 0,3% | Poder: | 100W |
| Dissipação de energia: | 0,4 | Temperatura de armazenamento: | -40 - 110 ℃ |
| Ângulo de visão: | 120° | Dimensões: | 70*70mm |
| PPF: | 100-150 umol/s | Distribuição de comprimento de onda: | FS=70-80%, 660nm=10-15%, 730nm=5-10%, 365nm=5% |
| Horas de trabalho: | 10.000 | ||
| Destacar: | Chip LED COB 100w para crescimento de plantas,LED COB GROW de baixa resistência térmica,Iluminação de plantas LED COB 7070 |
||
| Potência Nominal | 100 Watts |
|---|---|
| Tipo de Encapsulamento | COB 7070 (Chip-on-Board) |
| Resistência Térmica | Design de baixa resistência térmica |
| Aplicação | Sistemas de Iluminação para Cultivo de Plantas |
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704