|
Detalhes do produto:
|
| Material de chip: | Ingan | Eficácia luminosa (lm/w): | 180 |
|---|---|---|---|
| Dimmer de suporte: | não | Garantia (Ano): | 3 anos |
| Índice de reprodução de cores (Ra): | Nenhum | Temperatura de cor: | ultravioleta |
| Temperatura de cor (CCT): | 365nm/385nm/395nm | Método de controle: | Controle remoto |
| Emitindo Cor: | ultravioleta | Tensão de entrada (V): | 3.4-3.8V |
| Vida útil (horas): | 20.000 | Serviço de soluções de iluminação: | Design de iluminação e circuito, layout LitePro DLX, layout automático de CAD |
| Intensidade Luminosa: | Precisa de testes | Temperatura operacional (℃): | -20 - 80 |
| Atenuação óptica (%): | 0,1 | Tipo de embalagem: | Papel |
| Poder: | 0,5-20W, 0,5-20W | Dissipação de energia: | 0,1 |
| Peso do produto (kg): | 0,05 | Temperatura de armazenamento (℃): | -40 - 100 |
| tipo: | LED UV | Ângulo de visão (°): | 60°;120° |
| Comprimento de onda: | 265 Nm, 280 Nm, 365 Nm, 380 Nm, 400 Nm, 420 Nm, 395 nm | Comprimentos de onda: | 365nm 395nm 385nm 405nm 222nm 254nm 260nm 270nm 2, 222nm, 254nm, 260nm, 270nm, 275nm, 280nm, 285nm, |
| Vf: | 3-3,8V | Tamanho inteiro: | 3,8*3,8mm/3,5*3,5mm/6,8*6,8mm |
| SE: | 700-1400MA | Área de iluminação: | R3.0MM |
| Potência óptica: | 810-1020mW | Lente: | Lente de vidro de quartzo |
| Ângulo de visão: | 60° /30°/120° | Substrato: | ALN COPPERING |
Pessoa de Contato: Devin
Telefone: +86-15818602704